번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
595 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
594 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
593 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
592 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
591 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
590 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
589 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
588 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
587 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
586 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
585 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
584 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
583 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
582 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
581 |
|
더보기
|
2025-07-02 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
580 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
579 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
578 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
577 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
576 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
575 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
574 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
573 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
572 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
571 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
570 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
569 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
568 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
567 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
566 |
|
더보기
|
2025-07-02 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
565 | <금융·부동산> ▲건설경기가 작년에 이어 올해에도 경제성장률을 끌어 내릴 것으로 추정됐다. 이미 상반기 건설경기 침체가 국제통화기금(IMF) 외환 위기 이후 최악일 정도로 심각한 데다 하반기에도 전망이 밝지 않다.... | 2025-07-02 |
564 | ‘약한 고리’ 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 충당금 부담 등이 다소 해소된 덕분이다. 자본력이 우세할수록... 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 관련 익스포저와 충당비용을 대폭 줄였다. 특화된 채권영업 및 법인영업을... | 2025-07-02 |
563 | 금융자산과 부동산자산 또한 과거와 비교할 수 없이 큰 폭으로 증대되었지만 금융소득 및 부동산소득 관련 세수가 전체 세수에서 차지하는 비중은 여전히 미미한 수준이다. 따라서 이제는 재벌·대기업과 자산가들에 대한... | 2025-07-02 |
562 | 한 금융권 관계자는 “금리를 손대지 않더라도, 부동산 시장이 관망세로 돌아선 데다 실수요자 중심의 거래 절벽이 겹치면서 당분간 수익 개선을 기대하긴 어려울 것”이라며 “여기에 가산금리까지 조정된다면... | 2025-07-02 |
561 | 상반기 집값이 부동산 급등기였던 2020년보다 큰 오름폭을 보이자 정부가 강력한 대출 규제 방안을... 2일 업계에 따르면, 이 대통령의 부동산 규제 다음 정책은 공급 확대 정책이 될 가능성이 점쳐진다. 부동산 시장... | 2025-07-02 |
560 | 한 부동산 전문가는 "집주인들이 현금을 마련할 수 있는 방법을 어떻게든 찾으려 노력 중이겠지만, 울며 겨자먹기로 급매로 매물을 내놓는 이들도 나올 것"이라고 내다봤다. #가계부채 관리 #소유권 이전 조건부 전세대출... | 2025-07-02 |
559 | 이 대통령은 이날 부동산 문제도 언급하며 “최근 주택·부동산 문제 때문에 약간의 혼선들이 있었는데 대한민국의 투자 수단이 주택 또는 부동산으로 한정되다 보니 주택이 투자 수단, 투기 수단이 되며 주거 불안정을... | 2025-07-02 |
558 | 검찰은 최근 전세사기 피의자인 부동산 임대사업 대표 A씨가 한밭새마을금고에서만 190억 원을 대출받은 정황을 포착하고 수사 중이다. 이씨는 "정부와 지자체의 관리 부실도 문제지만, 근본 원인은 결국... | 2025-07-02 |
557 | 1일 부동산업계 등에 따르면 금융당국은 이번 대출 규제를 통해 정비사업 이주비 대출도 묶었다. 무주택 조합원의 이주비 대출 한도 역시 6억원 캡을 씌운 것이다. 유주택 조합원인 경우, 기존 주택을 6개월 이내 처분해야... | 2025-07-02 |
556 | 강력한 부동산 대출규제 강화 정책을 발표하면서 다수의 전문가들은 전·월세 등 임대차 시장에서 가격이... 1일 한국부동산원에 따르면 서울 전셋값은 지난 2023년 6월부터 지난해 12월까지 19개월 연속 상승했다. 올해... | 2025-07-02 |
555 | 가계대출 총량을 파격적으로 줄여 폭등한 서울 집값을 잡겠다는 새 정부의 첫 부동산 대책이 전세... [그래픽=김아랑 미술기자] ◆ 서울 전세매물 23% 넘게 빠졌다… 공인중개사 "문의도 없어" 2일 부동산 정보업체... | 2025-07-02 |
554 | 이 때문에 코로나19 시기 주택 사업 위주 국내 건설사들이 부동산시장 호황의 수혜를 얻을 때 삼성E&A는 유가 및 석유 소비량 변화로 인한 화공 부문 발주 불안정성을 겪었다. 이에 화공 부문에서는 안정적인 입찰에... | 2025-07-02 |
553 | 2일 KB부동산 월간 주택가격 동향에 따르면 6월 서울 아파트 5분위 배율은 6.4를 기록했다. 이는 KB부동산이 관련 통계를 작성하기 시작한 2008년 12월 이후 최고치다. 5분위 배율은 상위 20%(5분위) 아파트 평균 매매가격을... | 2025-07-02 |
552 | ◆李대통령 "주택·부동산 투기 수단화" 이재명 대통령은 1일 "대한민국의 투자 수단이 주택 또는 부동산으로 한정되다 보니까 자꾸 주택이 투자 수단 또는 투기 수단이 되면서 주거 불안정을 초래해왔다"고... | 2025-07-02 |
551 | 서울 부동산 시장 안정화에 나섰다. 서울 강남권을 중심으로 집값이 급등하자, 정부는 대출 제한을 통해 과열된 매수 심리를 진정시키기 위해 전례 없는 조치를 꺼내들었다. 이 같은 대출 규제로 부동산 시장의 자금... | 2025-07-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다