번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
475 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
474 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
473 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
472 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
471 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
470 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
469 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
468 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
467 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
466 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
465 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
464 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
463 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
462 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
461 |
|
더보기
|
2025-07-03 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
460 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
459 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
458 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
457 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
456 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
455 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
454 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
453 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
452 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
451 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
450 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
449 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
448 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
447 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
446 |
|
더보기
|
2025-07-03 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
445 | 부동산 정책은 실수요자를 보호한다는 대원칙 아래 실효성 있는 대책을 내놓겠다고 밝혔습니다. 그러면서... 공급 확대책과 수요 억제책 등 부동산 관련 추가 대책이 많이 남아 있단 겁니다. [이재명 대통령 : "수도권... | 2025-07-03 |
444 | 시는 올 하반기에도 체납세 정리에 총력을 기울일 계획으로, 체납자 맞춤형 징수, 고액 또는 상습 체납자 집중 관리, 번호판 영치, 부동산과 급여압류 등 강력한 행정제재를 병행할 방침이다. 김경희 이천시장은"이번... | 2025-07-03 |
443 | 이재명 대통령이 3일 취임 후 첫 기자회견을 열고, 정부의 주택 공급 확대 방안과 부동산 정책 기조를 직접... 권대중 서강대 일반대학원 부동산학과 교수는 “3기 신도시 용적률을 올리거나 조기분양하는 방식 등으로... | 2025-07-03 |
442 | 정부는 부동산 대출 규제를 회피해 사업자대출금으로 주택 거래를 하거나, 부모에게 고가주택을 편법 증여... 27 가계부채 관리 강화 방안 발표 이후 이러한 내용의 부동산 불법·탈법·이상거래 집중 점검 등 후속 조치를... | 2025-07-03 |
441 | 부동산 시장 양극화 해소에 정책 비중을 더 두고, 지역 거점대(서울대 10개 만들기 등) 육성 정책에서는 사립대가 소외되지 않고 균형을 이뤄야 할 것이다. 이 대통령이 저수지의 얕은 부분에 취약성을 비유한 지역 일선의... | 2025-07-03 |
440 | 아파트 청약은 한국부동산원 청약홈에서 7일 특별공급을 시작으로 8일 1순위, 9일 2순위 청약을 받는다. 청약 당첨자는 15일 발표하며, 당첨자 계약은 7월28일~30일까지 3일간 진행 예정이다. 청약 자격은 부산, 울산 및... | 2025-07-03 |
439 | 정부가 강남 3구 등 주요 지역에 한정해 진행해 온 부동산 불법행위 현장점검을 서울 전역과 경기 과천·분당 등 수도권 일부 지역까지 확대합니다. 국토교통부는 이달부터 자금조달계획서 허위작성, 편법 대출... | 2025-07-03 |
438 | 금전대차(14.0%, 159건), 부동산거래(8.8%, 100건), 증권매매(4.3%, 49건) 등이 뒤를 이었다. 거래당사자로 나누면 기업이 66.1%(751건), 개인이 33.9%(386건)을 차지했다. 제재 유형별로는 과태료 71.8%(817건), 경고 22.1%(251건)... | 2025-07-03 |
437 | 부동산 시장 동향이 관심입니다. 정부가 강남 3구를 포함한 서울 주요 지역에서 해 온 불법행위 현장점검을 서울 전역, 경기 일부 지역으로 확대했습니다. 이경미 기자가 보도합니다. ◀ 리포트 ▶ 국토교통부가 부동산... | 2025-07-03 |
436 | 부동산 앱을 켜고 올라온 매물을 둘러보니, 비슷한 크기와 구조를 가진 집이라도 어디에 위치하느냐에 따라 가격이 천차만별이었다. 교통 및 주변 환경이 좋을수록 집값은 비쌌고, 도심에서 멀어질수록... | 2025-07-03 |
435 | 부동산원 분석, 지난주 0.4% 상승 오름 폭 전주보다 다소 줄어 매매 거래 4건 중 1건이 최고가 [대한경제=이종무 기자]서울 부동산 시장이 숨을 죽이며 몸을 잔뜩 웅크리는 모습이다. 고가 주택이 몰려 있는 주요... | 2025-07-03 |
434 | 태광산업은 화장품·에너지·부동산개발 관련 기업의 인수와 설립을 위해 올해와 내년 1조5000억원 가량을 투입한다는 계획을 밝힌 바 있다. 특히, 최근 태광산업은 애경산업 인수 예비입찰에서 적격 인수 예비후보에... | 2025-07-03 |
433 | 3일 부동산R114가 최근 서울 아파트 매매 시가총액을 산출한 결과에 따르면 강남3구(강남ㆍ서초ㆍ송파구) 아파트 시가총액은 지난달 25일 기준 744조7264억원으로 집계됐다. 서울 전체 아파트 시총... | 2025-07-03 |
432 | 최근 분양가가 급등한 시장 분위기 속에서도 3년 전 부산의 3.3㎡당 평균 분양가(부동산R114 렙스)였던... 아파트 청약은 한국부동산원 청약홈에서 오는 7일 특별공급을 시작으로 8일 1순위, 9일 2순위 청약을 받는다. 청약... | 2025-07-03 |
431 | 앞서 제1차관에 이상경 가천대 도시계획·조경학부 교수를 임명한 데다 부동산 정책의 중요성에 정무적 감각을 겸비한 인사가 필요하다는 분석에서다.이에 따라 전 정권에서 취임했던 일부 기관장들이 임기를 다 채우지... | 2025-07-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다