번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
940 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
939 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
938 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
937 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
936 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
935 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
934 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
933 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
932 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
931 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
930 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
929 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
928 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
927 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
926 |
|
더보기
|
2025-06-16 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
925 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
924 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
923 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
922 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
921 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
920 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
919 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
918 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
917 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
916 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
915 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
914 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
913 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
912 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
911 |
|
더보기
|
2025-06-16 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
910 | 센터는 고충 민원 접수 뒤 A씨에 대한 조사에서 출장 신청 뒤 개인 부동산 계약, 관용차 운전원 동행, 자원봉사자 지인 업체에 소개 요청 등도 확인했습니다. 이에 A씨는 전남지방노동위원회에 부당 해고 구제신청을 해... | 2025-06-16 |
909 | 한국부동산원이 전국 213개 시군구 아파트와 연립·다세대, 단독주택 가격 동향을 집계해 16일 발표한... 한국부동산원은 “서울·수도권에서 신축·재건축 수혜 단지를 중심으로 상승 계약이 체결됐지만 그 외... | 2025-06-16 |
908 | 투자자들 △부동산 -건설업 7월 위기설 도는데…새 정부 단기부양책 실종 -“AI·빅데이터로 단지별 미래 가격 예측” -대전 트램역 착공 호재…‘도마 포레나해모로’ 눈길 -봉천14구역 재개발 본격화…11년만에... | 2025-06-16 |
907 | 부동산 거래 질서 확립을 위해 이달 16~26일까지 지역 공인중개사사무소를 대상으로 특별 합동점검을 실시한다. 이번 점검은 경북도와 한국공인중개사협회 경북도지부와 협력해 합동점검반을 구성해 진행하며, 부동산... | 2025-06-16 |
906 | 그래서인지, 최근에는 부동산경매 지식을 배우려는 사람들로 경매 학원이 북적이고 있다는데요. 하정연 기자가 현장 취재했습니다. <기자> 서울의 한 경매 학원입니다. 토요일 이른 아침부터 수강생들이 몰렸습니다. 경매... | 2025-06-16 |
905 | 한국부동산원이 발표한 '5월 전국주택가격동향조사' 결과에 따르면 지난 4월 기준 울산지역 주택... KB부동산 주택가격동향조사에 따르면 지난달 울산 아파트 평균 전셋값은 2억2천797만원으로 전년 같은 기간... | 2025-06-16 |
904 | 신고는 주택 소재지 관할 행정복지센터 방문 또는 ‘부동산거래관리시스템’(https://rtms.molit.go.kr)에서 온라인으로 가능하다.수성구는 이번 교육과 함께, 주민들이 제도를 쉽게 이해하고 실수로 인한 불이익을 받지... | 2025-06-16 |
903 | 최 원장의 운전을 담당했던 A씨는 최 원장이 자신의 부동산을 알아보기 위해 업무 시간 이후 관용차를 운전하게 했다고 말했다. 주말에 가전·가구를 알아본다며 A씨를 불러 A씨의 차량으로 이동하기도 했다. 최 원장이... | 2025-06-16 |
902 | 한경닷컴은 상하편에 걸쳐 이재명 정부가 마주한 부동산 시장 상황과 향후 시장 안정을 위해 동원할 수... 이재명 정부 출범 이후 첫 부동산 메시지다. 서울 집값 상승의 주요 원인은 공급 부족과 세금으로 좁혀진다.... | 2025-06-16 |
901 | 한국부동산원이 발표한 '5월 주택 가격 동향'에 따르면 전국적인 하락세에도 불구하고 울산의 주택 가격은 전달 대비 큰 차이가 없었습니다. 반면 중, 남구를 중심으로 임대 주택 가격이 상승해 전세는 0.17%, 월세는... | 2025-06-16 |
900 | 한국부동산원이 발표한 2025년 5월 전국주택가격동향조사에 따르면, 전국 주택 매매가격은 전월 대비 -0.... 한국부동산원, 전국 주택가격 동향조사 발표 지방에서는 세종시(1.45%)가 학군과 정주여건이 우수한 다정... | 2025-06-16 |
899 | 이들 이탈 자금 대부분이 최근 활황세를 보이고 있는 부동산과 주식시장으로 대거 이동했다는 분석이... 기준금리를 추가로 내리면 은행에서 증시와 부동산시장으로 ‘머니 무브’가 가속화할 것"이라고 전했다. | 2025-06-16 |
898 | 부산이 1㎡당 7천 원 떨어지는 사이 대구는 28만4천 원 올라 상대적으로 5월 부동산 경기가 좋았다.... 수도권 신규 분양 2천223가구, 5대 광역시와 세종시 621가구, 기타 지방 413가구여서 전반적으로 부동산... | 2025-06-16 |
897 | 이어 윤석열 정부 당시 한덕수 총리를 언급하며, “4차례 회의 참석으로 20억 원 수령 의혹, 미국 대기업 부동산 수익 6억 원 등 다수의 의혹에도 끝내 명확한 해명이 없었다”고 지적했습니다. 그 외에도 김형석... | 2025-06-16 |
896 | 사진=Openverse 서울 부동산정보광장에 따르면 지난 6일까지 신고된 5월 서울 아파트 거래는 5천478건으로, 4월... 이는 서울의 부동산 시장에서 새로운 변화가 일어나고 있음을 보여준다. 서울 집값 상승세가 심상치 않은... | 2025-06-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다