번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
70 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
69 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
68 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
67 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
66 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
65 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
64 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
63 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
62 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
61 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
60 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
59 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
58 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
57 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
56 |
|
더보기
|
2025-06-30 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
55 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
54 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
53 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
52 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
51 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
50 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
49 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
48 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
47 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
46 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
45 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
44 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
43 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
42 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
41 |
|
더보기
|
2025-06-30 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
40 | 고강도 대출 규제에 숨죽인 수도권 6억원 이상 주택담보대출을 제한하는 고강도 대출 규제로 서울 강남권 부동산 시장이 숨을 죽이고 있는 30일 서울의 한 부동산 중개업소 앞에 매물 정보가 내걸려 있다. 업계는 한동안... | 2025-06-30 |
39 | 30일 부동산R114의 7월 아파트 분양 및 분양 예정물량 추이에 따르면 수도권에서 2만3천420가구, 비수도권에서 2만280가구 등 5개 단지, 4만3천700가구가 분양을 앞두고 있다. 비수도권 분양시장 비중이 46.4%에 달해... | 2025-06-30 |
38 | 주택담보대출 한도 6억 원 제한, 서울 강남권 부동산 시장 타격 [연합뉴스 자료사진] 서울 강남권 부동산 시장이 초강수 대출 규제의 직격탄을 맞으며 숨죽인 상태다. 주택담보대출을 6억 원 한도로 제한하는 규제가... | 2025-06-30 |
37 | 금융당국이 앞서 27일 발표한 고강도의 부동산 대출 규제에 대해 금융권을 상대로 주택담보대출(이하 주담대)·신용대출 심사가 제대로 이뤄지고 있는지 현장 점검에 들어갔다. 금감원 관계자는 "은행 3곳을 비롯해... | 2025-06-30 |
36 | 한국부동산원에 따르면 6월 넷째주 울산의 아파트 매매가격은 전주 대비 -0.01% 하락하며 4주 만에 하락세를 보였습니다. 반면 같은 기간 울산의 아파트 전세가는 전주 대비 0.05% 상승하며 세종과 서울에 이어 상승률이... | 2025-06-30 |
35 | 그러나 인근 부동산 중개업소엔 과거 입주 때 밀려들던 매매 또는 전세 문의는 좀처럼 찾아보기 어려웠다.... 네이버 부동산 기준 전세물량이 2000건 이상 나와있다. 일반적으로 분양가 상한제, 토지거래허가구역... | 2025-06-30 |
34 | [부산 중앙동 ○○ 건물 관계자/음성변조 : "며칠 전부터 세종시 부동산들과 부산 쪽 부동산들의 문의가 많던데 우리 빌딩은 지금 공실이 한 3% 정도밖에 안 돼서…."] 부경대 용당캠퍼스와 옛 부산외대 부지는 리모델링 즉... | 2025-06-30 |
33 | 반면 운임 하방 요인으로는 △중국 부동산 경기 침체 장기화로 인한 철강 수요 부진 △아시아 석탄 수요 정체 △미중간 관세 문제 등을 언급하며, 중국의 경기부양책으로 제조업, 소매판매 부문에서 회복세를... | 2025-06-30 |
32 | 그렇지 않아도 소비 침체와 수출 축소, 그리고 서울과 인근지역의 부동산 ‘영끌’ 움직임과 대비되는 지방 부동산의 미분양이라는 양극화가 진행되고 있는 상황에서 중동발 전쟁의 확산은 우리 경제에 큰 충격이 아닐... | 2025-06-30 |
31 | [앵커] 수도권 부동산 시장에 대한 강도 높은 대출 규제가 시행되면서 투자 수요가 지방으로 쏠리는 '풍선 효과'에 대한 전망이 나오는데요, 하지만, 전문가들은 지방 부동산 시장이 여전히 불투명한 데다 정부의 정책... | 2025-06-30 |
30 | 그런데 부동산 투자 심리가 서울에 쏠려 있어 이런 조치에도 불구하고 지역의 부동산 시장에 온기가 돌기는 쉽지 않다는 분석입니다. 인구 유입 정책 등 보다 근본적인 대책 마련이 요구되고 있습니다. 백상현... | 2025-06-30 |
29 | 역대급 대출 규제로 평가받는 이재명 정부의 첫 부동산 대책이 나온 배경과 추가 규제 및 공급 확대 방안 등에 궁금증도 다뤄질 가능성이 큽니다. 인사청문회를 마친 김민석 총리 후보자 국회 인준과 추경안 심사 등 정치... | 2025-06-30 |
28 | 양산시는 지속적인 고물가와 고금리 등 불안한 경제상황으로 어려워지고 있는 체납액 징수 여건에도 불구하고 부동산 공매 및 조합원 출자금 압류 추진 등 체납징수에 박차를 가하고 있다고 30일 밝혔다. 최근 부동산... | 2025-06-30 |
27 | 사진=연합뉴스 업종별로는 화학(3.85%), 음식료담배(2.72%), 기계장비(2.02%), 통신(1.26%), 유통(1.25%), 오락문화(1.02%) 등이 상승하고 건설(-1.57%), 의료정밀기기(-1.43%), 부동산(-0.83%), 운송장비(-0.77%) 등은 하락했다.... | 2025-06-30 |
26 | [앵커] 정부가 서울과 수도권 집값 과열을 잡기 위해 강도 높은 부동산 대책을 발표했습니다. 수도권 주택담보대출 상한선을 6억 원으로 제한하고 다주택자 대출은 전면 금지됐는데요, 침체된 지역 부동산 가격을... | 2025-06-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다