번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
910 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
909 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
908 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
907 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
906 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
905 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
904 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
903 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
902 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
901 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
900 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
899 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
898 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
897 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
896 |
|
더보기
|
2025-06-16 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
895 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
894 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
893 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
892 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
891 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
890 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
889 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
888 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
887 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
886 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
885 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
884 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
883 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
882 |
|
더보기
|
2025-06-16 | |
881 |
|
더보기
|
2025-06-16 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
880 | 이건태 △원내부대표 이성윤 △원내부대표 이훈기 △원내부대표 전진숙 △원내부대표 조인철 △원내부대표 채현일 ◆EQT파트너스 △한국 부동산 부문 대표 겸 파트너 김대현 ◆미디어오늘 △본부장 이준희 | 2025-06-16 |
879 | 같은 건물 같은 크기 오피스텔은 보증금 1천만 원에 월세 80, 90만 원 수준에서 임대가 이뤄지고 있다는 게 인근 부동산들의 설명입니다. [인근 부동산 관계자] "(5년 전 시세가) 80, 90(만 원). 연도별 차이가 많이는... | 2025-06-16 |
878 | 아울러 선거 때마다 반복된 음주운전, 부동산 투기, 비리 등 중요범죄 여부도 주된 검증 대상이다. 여기에 경쟁력 있는 후보를 음해하거나 반복적으로 탄원서를 제출하는 형태의 네거티브 전략도 경우에 따라선... | 2025-06-16 |
877 | 최근 부동산 업계에 따르면 장영란이 올해 2월 남편 한창과 공동명의로 서울 성동구 성수동 1가에 위치한 갤러리아포레 전용면적 218㎡ 1가구를 94억 5000만원에 매입한 것으로 드러났다. 갤러리아포레는 한예슬... | 2025-06-16 |
876 | 이에 더해 최근 가계부채와 부동산가격 급등 조짐으로 경기부양을 위한 금리 조치마저 여의치 못한 데다 향후 재정지출 확대를 위한 추경도 양이나 속도 면에서 제약이 우려되고 있다. 그런 가운데 인천의 거시적 경제... | 2025-06-16 |
875 | [앵커] 부동산 가격 양극화가 갈수록 뚜렷해지고 있는데요, 특히 서울과 부산, 두 도시의 아파트 매매가는 역대 최대, 3.5배까지 벌어졌습니다. 새 정부가 앞으로 내놓을 부동산 정책이 지역간·도시간 격차에 큰 영향을... | 2025-06-16 |
874 | 지역의 부동산 시장은 침체되고, 수도권은 규제가 완화된 게 큰 원인이란 분석이 나옵니다. 이영일... "] 부동산 시장에서는 강원도민들의 서울 주택 매입을 일시적 현상이 아닌 구조적 흐름으로 보고 있습니다. 수도권... | 2025-06-16 |
873 | NH프라임리츠는 지난달 말 이사회에서 '케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사(KB강남오피스제1호리츠)' 지분증권 처분을 의결했다. NH프라임리츠는 KB강남오피스제1호리츠 종류주 48만7500주(2024년 말... | 2025-06-16 |
872 | /허태광 부동산·풍수지리 박사 | 2025-06-16 |
871 | 16일 한국부동산원이 발표한 5월 전국주택가격동향조사 결과에 따르면 서울의 주택(아파트·연립주택... 한국부동산원은 서울·수도권에서 신축·재건축 수혜 단지를 중심으로 상승 계약이 체결되기도 하나 그 외... | 2025-06-16 |
870 | 최근엔 빈집을 부동산 시장에 내놔 거래를 활성화하겠다는 묘안을 짜냈는데, 과연 효과가 있을지... 주인 동의를 받은 뒤 부동산 플랫폼에 매물로 내놔 거래를 유도하겠다는 건데, 전북에선 부안군이 유일하게 참여합니다.... | 2025-06-16 |
869 | 연합뉴스 특히 민정수석의 경우 오광수 전 수석이 차명 부동산 논란 등으로 임명 닷새 만에 불명예스럽게 사퇴한 만큼 후임 물색에 시간을 들여 신중을 기하겠다는 입장이다. 대통령실 관계자는 기자들과 만나 민정수석... | 2025-06-16 |
868 | 정부는 청년과 무주택 서민을 위한 공공주택이라고 홍보하지만, 막상 공급된 물량은 사실상 시세차익이 보장된 '부동산 투자 상품'처럼 인식되고 있다. '신혼희망타운'이라는 이름조차 무색한 상황이다. 한편 이번 과천... | 2025-06-16 |
867 | 같은 기간 농촌을 뺀 공장, 도로, 전력망, 부동산 등에 대한 자본 투자 변화를 보여주는 1∼5월 고정자산투자도 3.7% 증가해 시장 예상치(3.9%)를 밑돌았다. 또 올해 1∼5월 부동산 개발 투자는 작년 동기보다 10.7% 줄어 부동산... | 2025-06-16 |
866 | 강남에서 수도권으로 상승 확산 부동산 정책 방향성 제시 못해 투기과열지구 지정 등 검토할듯 서울 집값이... 이재명 정부 출범을 전후로 집값 상승폭이 커지고 있지만, 새 정부는 부동산 정책에 대한 방향성조차... | 2025-06-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다