번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
910 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
909 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
908 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
907 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
906 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
905 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
904 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
903 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
902 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
901 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
900 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
899 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
898 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
897 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
896 |
|
더보기
|
2025-07-13 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
895 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
894 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
893 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
892 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
891 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
890 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
889 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
888 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
887 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
886 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
885 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
884 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
883 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
882 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
881 |
|
더보기
|
2025-07-13 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
880 | 수도권과 지방 부동산 시장의 양극화가 심화하면서 전국 아파트 전셋값 격차도 2년 반 만에 가장 크게 벌어진 것으로 나타났습니다. KB부동산에 따르면 전국 아파트 전세시장에서 고가 주택과 저가 주택 간 평균... | 2025-07-13 |
879 | 2022년 11월 이후 최고치로 벌어져 수도권 전셋값 상승세, 지방은 하락세 지속 부동산 시장의 양극화가... 13일 KB부동산에 따르면 지난달 전국 아파트 전세시장에서 고가와 저가 주택 간 가격 격차를 보여주는... | 2025-07-13 |
878 | 이와 함께 13억3300만원을 체납한 체납자 44명에 대해서는 한국신용정보원에 체납정보를 제공했으며 부동산 압류·공매, 각종 채권압류와 추심 등을 통해 상반기 26억4800만원의 징수실적을 올리는 등 적극적이고... | 2025-07-13 |
877 | 금융권 고위 관계자는 “은행이 주택 담보, 보증서 위주 여신 정책으로 손쉽게 위험을 최소화하는 리스크관리 정책을 펼쳤다는 비판이 있다”며 “부동산 신용 집중도로를 낮추고 은행들이 고부부가치 분야에 투자할 수... | 2025-07-13 |
876 | 역대 세법개정안마다 핵심 현안으로 다뤄졌던 부동산 세제가 이번에는 후순위로 밀립니다. 세금 규제가 되레 부동산 불안을 키웠던 역대 정권의 학습효과가 있는 데다가 '6·27 대출규제' 이후로 가까스로 안정을 찾고... | 2025-07-13 |
875 | 그동안 핵심 현안으로 다뤄졌던 부동산 세제가 후순위로 밀린다. 세금 규제가 되레 부동산 불안을 키웠던 역대 정권의 학습효과가 있었고, 지난 6·27 대출 규제 이후로 가까스로 안정을 찾고 있는 시장을 자극할 수... | 2025-07-13 |
874 | 이어 “부동산 가격 상승으로 민간사업자 이익이 크게 늘어도, 성남시 공사가 가져간 것이 절대 적지 않은데... 그러면서 “대장동 사업은 부동산 경기가 좋지 않은 상황이었고, 성남시와 공사가 요구한 공공기여를 다... | 2025-07-13 |
873 | 아울러, 부동산 압류·공매, 각종 채권 압류·추심 등 상반기에만 26억 4천800만 원을 징수하는 신속한 체납 처분으로 체납액 최소화에 총력을 기울이고 있다. 이 외에도 재산세 감면 종료에 따른 납세자 혼란을... | 2025-07-13 |
872 | 입지기준확인 신청은 기업인이 공장 설립 인·허가 신청 시 확인해야 하는 개별법 저촉사항을 부동산 투자 전에 미리 조회할 수 있도록 한다. 이에 따라 실제 인·허가 신청 과정에서 발생할 수 있는 규제사항을 사전에... | 2025-07-13 |
871 | 53년생 부동산 매매, 임대 운이 좋으리라. 65년생 친구로 인한 손재 운이 있다. 77년생 만사가 귀찮은 때로서 쉬는 것이 좋으리라. 89년생 사업상의 많은 이익이 생긴다. 01년생 내가 양보하면 오히려 득이 된다. 금전... | 2025-07-13 |
870 | 부동산 업계 관계자는 “단일 브랜드 아파트는 한 시공사가 끝까지 책임지고 건설하다 보니 여러 시공사가 분담해 건설하는 컨소시엄 아파트보다 만족도가 높을수 있다”며 “브랜드가 통일된 대단지는 입주민 간... | 2025-07-13 |
869 | 이때 “호텔은 콘텐츠이자 수익형 부동산이며, 결국 부동산과 금융 이해 없이는 지속 가능한 구조를 만들 수 없다”는 중요한 교훈을 얻었다고 김 대표는 회상했다. 그 깨달음이 지금의 AZMT를 탄생시켰다. AZMT는 단순한... | 2025-07-13 |
868 | 13일 부동산 리서치업체 리얼투데이가 올해 1~6월 서울 아파트 거래량을 가격대별로 분석한 결과에 따르면 26억원 이상 아파트 거래량은 3424건을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간(1467건) 보다 133.4%(2.3배)... | 2025-07-13 |
867 | 이번에 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 문제 생긴 것, 이런 일들이 왜 생겼냐 보면 거시건전성 정책이 말은... 부동산 경기가 부진할 때마다 손쉽게 대출규제를 완화하면서 부채를 누증시켜온 정부를 향해 작심발언을 내놓은... | 2025-07-13 |
866 | 13일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에가 올해 상반기(1∼6월) 서울 아파트 가격대별 거래량을 분석한 결과 26억원 이상인 아파트의 거래량이 3424건으로 작년 동기(1467건) 대비 133.4% 늘었다. 뒤를 이어... | 2025-07-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다