번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
355 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
354 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
353 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
352 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
351 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
350 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
349 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
348 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
347 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
346 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
345 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
344 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
343 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
342 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
341 |
|
더보기
|
2025-07-03 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
340 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
339 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
338 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
337 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
336 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
335 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
334 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
333 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
332 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
331 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
330 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
329 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
328 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
327 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
326 |
|
더보기
|
2025-07-03 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
325 | 신청은 개발사업 허가 사전협의·지적측량 수행계획서 제출 시 은평구 부동산정보과를 방문하거나 이메일로 하면 된다. 김미경 구청장은 "관내 개발사업 추진에 어려움이 없도록 '지적확정측량 사전검토제' 운영을 통해... | 2025-07-03 |
324 | 정부·서울시가 올해 1·2월 부동산 거래 신고 중 이상거래로 의심되는 108건을 적발해 관계기관에 통보했다.... 국토교통부는 현재 서울 일부 지역을 대상으로 진행 중인 서울시, 자치구, 한국부동산원 등 관계기관... | 2025-07-03 |
323 | 한국갤럽·희림건축·알투코리아가 공동 발표한 '부동산 트렌드 2025' 보고서에 따르면 소비자가 가장 선호하는 주거 특화 요소 1위는 '다양한 커뮤니티가 갖춰진 주택'으로 조사됐다. 해당 응답은 전체의 34%로, 전년 대비... | 2025-07-03 |
322 | 3일 부동산 빅데이터 전문업체 부동산R114가 서울 아파트 매매시가총액을 구별로 산출한 결과에 따르면 지난달 25일 기준 강남 3구 아파트 시총은 744조7264억 원이었다. 서울 전체 아파트 시총(1732조4993억 원)의 43... | 2025-07-03 |
321 | 케이뱅크는 '사장님 부동산담보대출' 출시 1주년을 맞아 누적 취급액 3000억원을 돌파했다고 3일 밝혔다. 해당 상품은 개인사업자 대상 운전자금 지원을 위한 부동산 담보대출로 최대 10억원까지 비대면으로 대출이... | 2025-07-03 |
320 | 뉴스저널리즘 홍인택 기자 = 지난해 국내 금융회사의 해외 부동산 대체투자 잔액이 56조원을 기록한... 3일 금융감독원에 따르면 지난해 말 기준 국내 금융회사의 해외 부동산 대체투자 잔액은 56조원으로... | 2025-07-03 |
319 | 정부가 이달 강남3구 등 서울 토허제(토지거래허가구역) 일대를 겨냥한 부동산 합동 조사에 전격 착수한다.... 국토교통부는 3일 이 같은 내용의 '수도권 부동산시장 불법행위 현장점검 강화 방안'을 발표했다. 국토부를... | 2025-07-03 |
318 | 해외 부동산 자산 중 약 2조6000억원이 부실 위험에 빠진 것으로 집계됐다. 수익 회복 지연과 높은 공실률이 주요 원인으로 지목된다. 금융감독원이 3일 발표한 '2024년 12월 말 기준 금융회사 해외 부동산... | 2025-07-03 |
317 | 외국인 부동산거래 불법행위도 조사…해외자금 불법 반입여부 등 (서울=연합뉴스) 임기창 기자 = 정부가 강남 3구 등 서울 주요 지역을 대상으로 진행해 온 부동산 시장 불법행위 현장점검을 서울 전역과 경기도 일부... | 2025-07-03 |
316 | 금감원 '금융회사 해외 부동산 대체투자 현황' 발표 지난해 말 기준 금융권의 해외 부동산 대체투자 규모가 전 분기에 비해 2000억원 증가한 56조원으로 파악됐다. 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 부실 우려... | 2025-07-03 |
315 | 6% 뚝 2년3개월동안 매월 줄어들어 자격증 보유자 중 1/5만 활동 부동산 휴폐업 월 천명씩 나와 6·27 여파에 당분간 지속될 듯 ‘국민 자격증’으로 불리던 공인중개사 인기가 식고 있다. 부동산 시장의 장기... | 2025-07-03 |
314 | 자금출처·편법대출 여부 확인…점검반 6개로 늘려 국토교통부가 수도권 부동산 시장의 과열 확산을... 확대해 부동산 불법행위에 대한 단속 수위를 강화했다. 이번 조치는 최근 고가주택 중심으로 과열 조짐이... | 2025-07-03 |
313 | 사업방식은 사업시행자인 문화드림파크개발이 KB부동산신탁에 자금·공사발주·분양·관리 및 운영 등을 모두 위탁하는 차입형 토지신탁으로 진행된다. 시공은 BS한양이 맡았다. 청약 일정은 오는 7월 7일(월) 특별공급... | 2025-07-03 |
312 | 9월에는 청끌기업 110개사 중 '청년고용우수기업' 5개 사를 선정해 지원금 4000만원, 신규 취득 사업용 부동산 취득세 면제, 부산지역 우수기업 인증, 신용보증 수수료 감면 등 혜택도 제공한다. 한편, 발대식에 앞서 이날... | 2025-07-03 |
311 | 외국인 부동산거래 불법행위도 대상 정부가 자금조달계획서 허위 작성 및 토지거래허가 실거주 의무 이행 여부 등 부동산시장을 왜곡하는 불법행위를 집중 점검한다. 아울러 형평성 논란이 일고 있는 외국인의 국내 부동산... | 2025-07-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다