번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
325 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
324 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
323 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
322 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
321 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
320 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
319 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
318 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
317 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
316 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
315 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
314 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
313 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
312 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
311 |
|
더보기
|
2025-07-03 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
310 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
309 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
308 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
307 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
306 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
305 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
304 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
303 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
302 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
301 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
300 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
299 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
298 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
297 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
296 |
|
더보기
|
2025-07-03 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
295 | 107곳 지정…기초수급자·사회초년생·외국인 등에 부동산 정보 제공 경남도는 기초생활수급자, 사회초년생, 외국인 등에게 다양한 부동산 정보를 제공하는 '동행 부동산 중개사무소' 107곳을 올해 처음 지정했다고 3일... | 2025-07-03 |
294 | 12월말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황(3일 석간) ※"24년중 외국환거래 위반 조치현황 및 주요 위규사례별 유의사항을 안내드립니다.(4일 조간) ◇채권 발행 ▲은행채 9,400억원... | 2025-07-03 |
293 | 신청은 개발사업 허가 사전협의 및 지적측량 수행계획서 제출 시 은평구 부동산정보과를 방문하거나 이메일로 하면 된다. 김미경 구청장은 "관내 개발사업 추진에 어려움이 없도록 '지적확정측량 사전검토제' 운영을 통해... | 2025-07-03 |
292 | 3일 부동산 빅데이터 업체 부동산R114에 따르면 지난달 25일 기준 강남 3구 아파트 시총은 총 744조7000억원으로 서울 전체 시총 1732조4000억원의 43.0%에 달했다. 구별로는 강남구가 312조4000억원으로 가장 많았고... | 2025-07-03 |
291 | 국토교통부는 이달부터 부동산시장 안정화와 거래질서 확립을 위해 현재 서울 주요 지역을 대상으로 진행하고 있는 서울시, 자치구, 부동산원 등 관계기관 합동 현장점검을 더욱 강화한다고 3일 밝혔다. 최근 시장과열... | 2025-07-03 |
290 | [금융감독원] 국내 금융사의 해외 부동산 투자 중 부실 우려 사업장 규모가 2조5900억원으로 집계됐다. 3일 금융감독원이 발표한 따르면 지난해 12월 말 기준 금융권 해외 부동산 대체투자 잔액 56조원으로... | 2025-07-03 |
289 | 부동산 중개업체 질로가 최근 발표한 보고서에 따르면 20% 다운페이먼트로 7만3000달러를 저축했다고 하더라도 소득이 1만7600달러 이상 높아져야 모기지 페이먼트를 감당할 수 있다. 5년 전만 해도 중위 소득 가구는... | 2025-07-03 |
288 | ▲토큰증권형 부동산 조각투자 플랫폼 ‘비브릭(BBRIC)’ ▲의료 마이데이터 유통 플랫폼 ‘비헬씨(B-Healthy)’ ▲QR 기반 분실물 찾기 서비스 ‘파인딩올(FindingAll)’ 등 다양한 융합 기술 프로젝트를 통해 디지털 전환을... | 2025-07-03 |
287 | 지난해 4분기 기준 국내 금융사들의 파생상품과 펀드 등 해외 부동산 대체투자 규모가 56조원에 달하는... 3일 금감원이 발표한 '2024년 12월 말(4분기) 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황'에 따르면, 금융권의... | 2025-07-03 |
286 | 정부가 이달부터 부동산 시장 과열을 막기 위해 수도권 일부 지역 부동산 거래 내역에 대해 자금조달계획서의 사실 여부와 대출 규정 위반 여부 등을 집중적으로 점검하기로 했습니다. 점검 지역을 서울 강남 3구와 마포구... | 2025-07-03 |
285 | 케이뱅크의 개인사업자 대상 부동산 대출 상품인 '사장님 부동산 담보대출'이 출시 1년만에 누적 취급액 3000억원을 넘어섰다. 케이뱅크는 개인사업자 대상 부동산 담보대출 상품인 '사장님 부동산담보대출'이 출시... | 2025-07-03 |
284 | 부동산 서비스 산업 수출 확대와 건축물의 안전·환경 기준 강화를 위한 정부 차원의 제도 개선이 추진될... 프롭테크란 부동산과 기술을 결합한 용어로 빅데이터·정보통신기술·인공지능(AI) 등 기술을 의미한다. 현재... | 2025-07-03 |
283 | 케이뱅크의 '사장님 부동산담보대출'이 낮은 금리와 신속한 대출 실행으로 소상공인∙자영업자에 실질적 도움이 되고 있는 것으로 나타났다. 케이뱅크는 개인사업자 대상 부동산 담보대출 상품인 '사장님... | 2025-07-03 |
282 | 최근 정부가 발표한 부동산 규제 등 경제 관련과 한미정상 회담 여부 등 외교 현안과 관련한 질문이 집중적으로 나올 것으로 예상됩니다. 대통령실은 "이 대통령 모두발언을 시작으로 일문일답, 마무리발언 순으로... | 2025-07-03 |
281 | 학계·연구계·금투업계 "정책 지속성" 강조 "부동산·주식, 투자 속성 달라" 지적도 각계 전문가들은 부동산에서 주식시장으로 자금이 이동하는 '머니무브'를 실현하기 위해서는 일관적인 정책 방향이 필요하다고... | 2025-07-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다