번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
310 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
309 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
308 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
307 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
306 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
305 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
304 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
303 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
302 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
301 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
300 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
299 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
298 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
297 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
296 |
|
더보기
|
2025-07-03 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
295 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
294 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
293 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
292 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
291 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
290 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
289 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
288 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
287 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
286 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
285 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
284 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
283 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
282 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
281 |
|
더보기
|
2025-07-03 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
280 | 발표하자마자 시행에 들어가면서 혼란을 준 건 최근 한국 부동산 대책에도 있었다. 정부는 지난달 27일... 고강도 부동산 대책을 내놨다. 새 규제는 발표 다음날인 28일부터 즉시 시행됐다. 발표 당일 일부... | 2025-07-03 |
279 | 종합부동산세 부과 대상이 올해보다 급증할 것으로 전망된다. 다만 최근 정부의 초강력 가계부채 관리 강화방안이 나오면서 파장에 따라 희비가 갈릴 것으로 예상된다. 2일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 지난 6월... | 2025-07-03 |
278 | 김인만 김인만부동산경제연구소장은 “정책대출 축소로 청년, 신혼부부, 신생아 가구 등 내 집 마련이 더 어렵게 됐다”며 “정책대출을 내주는 주택도시기금이 고갈되고 있어 이번 규제에 정책대출 한도 축소 내용이... | 2025-07-03 |
277 | 온라인 부동산 커뮤니티에는 잔금 납부를 앞두고 규제가 시행되면서 자금 조달 계획이 뒤엉켰다는 불만 글이... 윤수민 NH농협은행 부동산 전문위원은 "토지거래허가제로 실거주 의무가 있는 지역이 아닌 이상 갭투자가... | 2025-07-03 |
276 | 바록 하락폭은 작았지만 매수자에 유리한 환경이라고 부동산회사인 리얼터닷컴은 제시했다. 한편 지난 4월 케이스-쉴러 주택 가격 지수는 지역별 차이를 보였다. 뉴욕시, 시카고, 디트로이트와 같은 북동부 및 중서부... | 2025-07-03 |
275 | 2일 장 마감 후 3일 개장 전 주요공시 ◆유가증권시장 태광산업은 화장품·에너지·부동산개발 관련 기업의 인수와 설립하고 기존 석유·섬유 사업에 투자하는 장래계획사항을 공시했다. 예상 투자액은... | 2025-07-03 |
274 | - 부동산에서 고층 주거타운 존재감 갈수록 커져…상징성 및 희소성 주거 가치 상승 - 고층 건물 밀집된 스카이라인 ‘부촌(富村)’ 등극…인천 청라 고층 랜드마크 ‘눈길’ 부동산 시장에서 고층 주거타운의 존재감이... | 2025-07-03 |
273 | 채권시장에서 영국 국채 수익률이 크게 상승한 것이 부담으로 작용해 부동산투자신탁(REIT)과 주택건설주가 하락했다. 헬스케어와 통신 관련 종목도 약세를 보였다. 업종별로는 기초 자원과 자동차 주가가... | 2025-07-03 |
272 | 최근 몇년동안 대구·경북은 극심한 부동산경기침체에 시달리면서 세수가 크게 감소한데다 최근 몇년동안 중앙정부로부터 받는 지방교부세마저 수천억원이나 줄어든 상태다.7월1일로 지방자치 30년을 맞았으나 이름뿐인... | 2025-07-03 |
271 | 3일 부동산 빅데이터 전문업체 부동산R114가 서울 아파트 매매시가총액을 구별로 산출한 결과, 지난달 25일 기준 강남 3구(강남·서초·송파구) 아파트 시가 총액은 744조7천264억원으로 전체 서울 아파트 시총... | 2025-07-03 |
270 | 민생경제 분야에서는 대출 규제 등 부동산 정책과 자본시장 활성화 방안이, 정치·외교안보 분야는 미국과의 관세 협상 상황과 한반도 외교 구상, 사회·문화 분야에선 검찰 개혁과 저출생·고령화 대응책 등이 주로... | 2025-07-03 |
269 | 3일 부동산R114가 서울 아파트 매매시가총액을 구별로 산출한 결과, 지난달 25일 기준 강남 3구(강남... 전체 서울 아파트 시총에서 강남 3구 아파트 비중은 부동산 시장 동향에 따라 오르내렸으나 2023년 12월까지 40... | 2025-07-03 |
268 | 부동산 시장 장기 침체로 사무실을 운영하는 공인중개사 수가 4년 5개월만에 가장 적은 것으로... 개업 공인중개사는 전국 부동산 가격이 하락세로 접어든 2023년 2월 11만7천923명을 기록한 후 2년 3개월째 매월... | 2025-07-03 |
267 | 주요 사례는 ▲영등포구 내 부동산을 취득하며 중과세를 회피한 법인 ▲지방세를 감면 받은 뒤 법적 요건을 이행하지 않은 법인 등으로, 구는 사전 분석 후 서면 조사와 현장 검증을 병행해 실질적인 탈루 사례를 정밀히... | 2025-07-03 |
266 | 부동산 시장 장기 침체 속에 사무실을 유지 중인 공인중개사가 4년 5개월만에 가장 적은 것으로... 개업 공인중개사는 전국 부동산 가격이 하락세로 접어든 2023년 2월 11만7천923명을 나타낸 후 2년 3개월째... | 2025-07-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다